全程可审计原生 GitHub 工作流现有检查仍掌握决定权每个任务的成本清晰可见
Blacksmith 的优势
Blacksmith 的执行器确实很快,而将一个 runs-on: 标签换成它的,几乎是摩擦最小的基础设施变更。如果你希望由他人管理机器,并愿意按分钟付费,这是一个合理且站得住脚的取舍。
Blacksmith 出售的是更快的运行分钟数。developerz.ai 在你已拥有的机器上运行同样的任务,运行时长不再是一项账单费用。
主要差异
| developerz.ai | Blacksmith | |
|---|---|---|
| 价格 | 包含在 AI 开发者价格中,每位 AI 开发者含三个并发 CI 槽位,无需计量 | $0.004 / 分钟(Ubuntu x64),缓存 $0.50 / GB / 月,固定 IP $100 / 月 |
| 计量 | 无。运行一小时的任务与运行一分钟的任务费用相同 | 每月 3,000 分钟免费,超出后按分钟计费 |
| 跑在哪里 | 始终是你的 VPS。执行程序是运行在你拥有且可登录的机器上的服务 | 对方的机器池 |
| 覆盖范围 | CI 只是本 App 的一条通道,它还负责分流 issue、交接代码与评审 PR | CI 执行器 |
| 怎么切 | 一个标签:runs-on: developerz-4vcpu | 同样是一个标签,改为对方的执行器名称。改动方式相同,只是换了一家供应商 |
| 任务隔离 | 每个任务使用全新容器,完成后即销毁;令牌仅限对应代码仓库,有效期 15 分钟;来自 fork 的 PR 任务一律拒绝 | 对方的机器池、隔离模型与基础设施 |
Blacksmith 价格引自 blacksmith.sh/pricing,2026 年 10 月核对。我们只引用竞品价格,从不估算。
